棒球教練不適任資訊
運動部「涉及違法事件不適任教練資訊專區」中,運動種類登記為棒球的公開資料共 19 筆、19 人。每筆直接連結司法院裁判書系統原文。
閱讀前請注意
- 本頁只列運動部名單中運動種類為「棒球」的資料,共 19 筆、19 人。這不是該項運動教練的完整名冊,也不是合格教練名單。
- 裁判是否確定,以司法院裁判書系統所載為準;本頁不摘錄判決內文、不自行歸類罪名。
- 同一人可能同時持有其他運動的教練證而出現在別的分頁。
運動部專區原文說明
- 本專區公開資料,依個人資料保護法第16條但書第2款規定辦理。
- 本專區公開之裁判書資訊,為持有特定體育團體教練證涉性平、傷害、殺人及家庭暴力事件之刑事訴訟裁判書。並以直接連結司法院裁判書系統之方式提供。相關裁判是否確定,以司法院裁判書系統所載為準。
資料擷取自 運動部「涉及違法事件不適任教練資訊專區」(2026-09-09 擷取)。本站另逐筆開啟連結、以 司法院裁判書系統標題核對法院、案號與裁判日期,未取用判決內文。
| 序號 | 姓名 | 法院 | 案號 | 裁判日期 | 裁判書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 陳凱倫 | 臺灣士林地方法院 | 111年度侵訴字第45號 刑事判決 | 2023-07-06 | 裁判書 |
| 35 | 謝東宏 | 最高法院 | 112年度台上字第728號 刑事判決 | 2023-02-09 | 裁判書 |
| 36 | 陳嘉鴻 | 臺灣雲林地方法院 | 108年度侵簡字第2號 刑事判決 | 2020-03-04 | 裁判書 |
| 37 | 王翔昱 | 最高法院 | 107年度台上字第3451號 刑事判決 | 2018-09-06 | 裁判書 |
| 38 | 陳峰民 | 臺灣臺南地方法院 | 112年度簡字第3507號 刑事判決 | 2023-12-28 | 裁判書 |
| 39 | 黃偉傑 | 臺灣南投地方法院 | 113年度侵訴字第12號 刑事判決 | 2024-11-13 | 裁判書 |
| 40 | 松志彬 | 臺灣南投地方法院 | 101年度侵訴字第17號 刑事判決 | 2012-09-04 | 裁判書 |
| 41 | 尤信男 | 臺灣高雄地方法院 | 102年度簡字第2956號 刑事判決 | 2013-12-26 | 裁判書 |
| 42 | 鍾瑞彬 | 最高法院 | 102年度台上字第2784號 刑事判決 | 2013-07-11 | 裁判書 |
| 43 | 李昕豪 | 臺灣屏東地方法院 | 101年度侵訴字第77號 刑事裁定 | 2013-03-18 | 裁判書 |
| 44 | 李重儀 | 臺灣南投地方法院 | 112年度侵訴字第16號 刑事判決 | 2024-05-02 | 裁判書 |
| 45 | 林潔村 | 最高法院 | 112年度台上字第1235號 刑事判決 | 2023-03-15 | 裁判書 |
| 46 | 江振德 | 臺灣高等法院 | 110年度侵上訴字第43號 刑事判決 | 2021-04-28 | 裁判書 |
| 47 | 林明鋒 | 臺灣高等法院 | 108年度上訴字第2000號 刑事裁定 | 2020-11-25 | 裁判書 |
| 48 | 徐晨泰 | 臺灣臺北地方法院 | 110年度易字第201號 刑事判決 | 2021-10-20 | 裁判書 |
| 49 | 謝睿哲 | 臺灣高等法院 高雄分院 | 102年度上訴字第1074號 刑事裁定 | 2015-09-16 | 裁判書 |
| 50 | 謝譯賢 | 最高法院 | 113年度台上字第3010號 刑事判決 | 2024-08-28 | 裁判書 |
| 51 | 尹羿鴻 | 臺灣臺南地方法院 | 114年度侵簡字第8號 刑事判決 | 2025-06-30 | 裁判書 |
| 52 | 劉家麟 | 最高法院 | 114年度台上字第1385號 刑事判決 | 2026-01-07 | 裁判書 |
要找場地,看 全台棒球場館。
還可以查什麼
看 全部 149 筆完整名單,或改看其他運動種類。