個人資料保護法 第16條但書第2款
為維護國家安全或增進公共利益所必要。
運動部據以公開這份名單的條款。 看條文全文
找場館之外,找教練也需要查。運動部公開了持有特定體育團體教練證、涉及性平、傷害、殺人及家庭暴力刑事案件者的裁判書資訊,目前共 149 筆、涉及 135 位教練與 43 種運動。本頁完整轉載該專區,並逐筆補上法院、案號與裁判日期——官方原頁只提供一個「裁判書」連結,這三欄是本站實際打開每一份裁判書、從司法院系統標題核對出來的。
資料擷取自 運動部「涉及違法事件不適任教練資訊專區」(2026-09-09 擷取)。本站另逐筆開啟連結、以 司法院裁判書系統標題核對法院、案號與裁判日期,未取用判決內文。
| 序號 | 姓名 | 運動種類 | 法院 | 案號 | 裁判日期 | 裁判書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳嶽衛 | 游泳 | 臺灣新竹地方法院 | 114年度竹簡字第956號 刑事判決 | 2026-07-20 | 裁判書 |
| 2 | 古天津 | 籃球 | 最高法院 | 113年度台上字第4918號 刑事判決 | 2024-12-26 | 裁判書 |
| 3 | 陳喆軒 | 滑輪溜冰 | 臺灣高等法院 臺中分院 | 115年度上更一字第7號 刑事判決 | 2026-04-20 | 裁判書 |
| 4 | 邱國樑 | 桌球 | 最高法院 | 114年度台上字第3014號 刑事判決 | 2025-07-17 | 裁判書 |
| 5 | 包承約 | 籃球 | 臺灣高雄地方法院 | 102年度審原侵訴字第1號 刑事判決 | 2013-03-28 | 裁判書 |
| 6 | 洪福駿 | 籃球 | 臺灣高等法院 | 111年度侵上訴字第149號 刑事判決 | 2022-08-18 | 裁判書 |
| 7 | 李家慶 | 籃球 | 臺灣臺南地方法院 | 109年度原侵訴字第3號 刑事裁定 | 2021-08-23 | 裁判書 |
| 8 | 鄭丞勛 | 籃球 | 臺灣桃園地方法院 | 106年度審侵訴字第5號 刑事判決 | 2017-05-09 | 裁判書 |
| 9 | 林光偉 | 籃球 | 最高法院 | 102年度台上字第2646號 刑事判決 | 2013-07-04 | 裁判書 |
| 10 | 洪偉哲 | 籃球 | 臺灣南投地方法院 | 103年度侵訴字第13號 刑事判決 | 2014-07-16 | 裁判書 |
| 11 | 吳祺森 | 籃球 | 福建金門地方法院 | 109年度侵訴字第6號 刑事宣示筆錄 | 2021-02-02 | 裁判書 |
| 12 | 李承哲 | 籃球 | 最高法院 | 110年度台上字第223號 刑事判決 | 2021-09-08 | 裁判書 |
| 13 | 邱創昇 | 籃球 | 臺灣高等法院 | 110年度侵上易字第2號 刑事判決 | 2021-10-28 | 裁判書 |
| 14 | 柯宏恩 | 籃球 | 臺灣屏東地方法院 | 113年度原侵簡字第2號 刑事判決 | 2024-09-27 | 裁判書 |
| 15 | 張育瑞 | 籃球 | 臺灣南投地方法院 | 113年度侵訴字第4號 刑事判決 | 2024-05-09 | 裁判書 |
| 16 | 梁家豪 | 籃球 | 臺灣高雄地方法院 | 105年度侵訴字第25號 刑事判決 | 2016-06-23 | 裁判書 |
| 17 | 陳宗煜 (改名 陳聖柏) | 籃球 | 最高法院 | 103年度台上字第3635號 刑事判決 | 2014-10-17 | 裁判書 |
| 18 | 鄭家昀 | 籃球 | 臺灣高等法院 | 110年度侵上訴字第128號 刑事判決 | 2021-12-29 | 裁判書 |
| 19 | 鄭豪偉 | 籃球 | 最高法院 | 113年度台上字第2167號 刑事判決 | 2024-06-27 | 裁判書 |
| 20 | 龔書漢 | 籃球 | 最高法院 | 111年度台上字第4785號 刑事判決 | 2023-01-04 | 裁判書 |
| 21 | 邱郁翔 | 籃球 | 臺灣高等法院 高雄分院 | 114年度侵上訴字第31號 刑事判決 | 2025-09-16 | 裁判書 |
| 22 | 彭琴南 | 跆拳道 | 臺灣桃園地方法院 | 113年度侵簡字第2號 刑事判決 | 2024-08-05 | 裁判書 |
| 23 | 呂政忠 | 跆拳道 | 最高法院 | 102年度台上字第2506號 刑事判決 | 2013-06-26 | 裁判書 |
| 24 | 吳易峻 | 跆拳道 | 臺灣桃園地方法院 | 111年度審侵簡字第6號 刑事判決 | 2022-04-18 | 裁判書 |
| 25 | 葉凱竣 | 跆拳道 | 臺灣臺北地方法院 | 109年度侵訴字第62號 刑事判決 | 2021-08-25 | 裁判書 |
| 26 | 呂承恩 | 跆拳道 | 最高法院 | 113年度台上字第3927號 刑事判決 | 2024-10-08 | 裁判書 |
| 27 | 林明弘 | 跆拳道 | 臺灣宜蘭地方法院 | 112年度易字第266號 刑事判決 | 2023-09-22 | 裁判書 |
| 28 | 張展瑋 | 跆拳道 | 臺灣高等法院 臺中分院 | 105年度侵上訴字第91號 刑事判決 | 2016-09-07 | 裁判書 |
| 29 | 柯登贏 | 跆拳道 | 最高法院 | 104年度台上字第3007號 刑事判決 | 2015-10-08 | 裁判書 |
| 30 | 林佳憲 | 跆拳道 | 最高法院 | 110年度台上字第1427號 刑事判決 | 2021-01-13 | 裁判書 |
| 31 | 梁翰筵 | 跆拳道 | 臺灣臺南地方法院 | 113年度侵簡上字第3號 刑事判決 | 2024-11-12 | 裁判書 |
| 32 | 陳翰笙 | 跆拳道 | 最高法院 | 109年度台上字第2501號 刑事判決 | 2020-06-30 | 裁判書 |
| 33 | 姜新銀 | 跆拳道 | 臺灣花蓮地方法院 | 112年度原侵訴字第26號 刑事裁定 | 2025-08-26 | 裁判書 |
| 34 | 陳凱倫 | 棒球 | 臺灣士林地方法院 | 111年度侵訴字第45號 刑事判決 | 2023-07-06 | 裁判書 |
| 35 | 謝東宏 | 棒球 | 最高法院 | 112年度台上字第728號 刑事判決 | 2023-02-09 | 裁判書 |
| 36 | 陳嘉鴻 | 棒球 | 臺灣雲林地方法院 | 108年度侵簡字第2號 刑事判決 | 2020-03-04 | 裁判書 |
| 37 | 王翔昱 | 棒球 | 最高法院 | 107年度台上字第3451號 刑事判決 | 2018-09-06 | 裁判書 |
| 38 | 陳峰民 | 棒球 | 臺灣臺南地方法院 | 112年度簡字第3507號 刑事判決 | 2023-12-28 | 裁判書 |
| 39 | 黃偉傑 | 棒球 | 臺灣南投地方法院 | 113年度侵訴字第12號 刑事判決 | 2024-11-13 | 裁判書 |
| 40 | 松志彬 | 棒球 | 臺灣南投地方法院 | 101年度侵訴字第17號 刑事判決 | 2012-09-04 | 裁判書 |
| 41 | 尤信男 | 棒球 | 臺灣高雄地方法院 | 102年度簡字第2956號 刑事判決 | 2013-12-26 | 裁判書 |
| 42 | 鍾瑞彬 | 棒球 | 最高法院 | 102年度台上字第2784號 刑事判決 | 2013-07-11 | 裁判書 |
| 43 | 李昕豪 | 棒球 | 臺灣屏東地方法院 | 101年度侵訴字第77號 刑事裁定 | 2013-03-18 | 裁判書 |
| 44 | 李重儀 | 棒球 | 臺灣南投地方法院 | 112年度侵訴字第16號 刑事判決 | 2024-05-02 | 裁判書 |
| 45 | 林潔村 | 棒球 | 最高法院 | 112年度台上字第1235號 刑事判決 | 2023-03-15 | 裁判書 |
| 46 | 江振德 | 棒球 | 臺灣高等法院 | 110年度侵上訴字第43號 刑事判決 | 2021-04-28 | 裁判書 |
| 47 | 林明鋒 | 棒球 | 臺灣高等法院 | 108年度上訴字第2000號 刑事裁定 | 2020-11-25 | 裁判書 |
| 48 | 徐晨泰 | 棒球 | 臺灣臺北地方法院 | 110年度易字第201號 刑事判決 | 2021-10-20 | 裁判書 |
| 49 | 謝睿哲 | 棒球 | 臺灣高等法院 高雄分院 | 102年度上訴字第1074號 刑事裁定 | 2015-09-16 | 裁判書 |
| 50 | 謝譯賢 | 棒球 | 最高法院 | 113年度台上字第3010號 刑事判決 | 2024-08-28 | 裁判書 |
| 51 | 尹羿鴻 | 棒球 | 臺灣臺南地方法院 | 114年度侵簡字第8號 刑事判決 | 2025-06-30 | 裁判書 |
| 52 | 劉家麟 | 棒球 | 最高法院 | 114年度台上字第1385號 刑事判決 | 2026-01-07 | 裁判書 |
| 53 | 吳于弘 | 游泳 | 臺灣屏東地方法院 | 111年度侵簡字第7號 刑事判決 | 2022-11-29 | 裁判書 |
| 54 | 林保旭 | 游泳 | 臺灣高雄地方法院 | 112年度侵訴字第37號 刑事判決 | 2023-12-12 | 裁判書 |
| 55 | 董茗宗 | 游泳 | 臺灣臺南地方法院 | 101年度侵訴字第50號 刑事判決 | 2012-11-23 | 裁判書 |
| 56 | 洪偉哲 | 游泳 | 臺灣南投地方法院 | 103年度侵訴字第13號 刑事判決 | 2014-07-16 | 裁判書 |
| 57 | 何宗霖 | 游泳 | 臺灣臺中地方法院 | 104年度侵訴字第87號 刑事判決 | 2015-08-26 | 裁判書 |
| 58 | 楊哲豪 | 游泳 | 臺灣臺南地方法院 | 102年度侵訴字第13號 刑事判決 | 2013-04-26 | 裁判書 |
| 59 | 楊睿勳 | 游泳 | 臺灣高等法院 高雄分院 | 106年度侵上訴字第70號 刑事判決 | 2018-03-29 | 裁判書 |
| 60 | 楊鴻森 | 游泳 | 臺灣高等法院 | 101年度侵上訴字第354號 刑事判決 | 2013-01-22 | 裁判書 |
| 61 | 蕭善謙 | 游泳 | 臺灣新竹地方法院 | 110年度侵訴字第54號 刑事判決 | 2022-08-31 | 裁判書 |
| 62 | 魏文明 | 游泳 | 臺灣高等法院 | 113年度上易字第1421號 刑事判決 | 2024-12-19 | 裁判書 |
| 63 | 邱重誠 | 游泳 | 最高法院 | 114年度台上字第1935號 刑事判決 | 2025-05-28 | 裁判書 |
| 64 | 楊智勛 | 羽球 | 臺灣高等法院 | 109年度侵上訴字第52號 刑事判決 | 2020-07-22 | 裁判書 |
| 65 | 李建緯 | 羽球 | 臺灣花蓮地方法院 | 107年度侵訴字第14號 刑事判決 | 2018-12-26 | 裁判書 |
| 66 | 賴羽 | 羽球 | 臺灣臺北地方法院 | 113年度原易字第36號 刑事判決 | 2025-05-14 | 裁判書 |
| 67 | 吳祺森 | 羽球 | 福建金門地方法院 | 109年度侵訴字第6號 刑事宣示筆錄 | 2021-02-02 | 裁判書 |
| 68 | 廖軒億 | 羽球 | 臺灣臺南地方法院 | 112年度侵訴字第56號 刑事判決 | 2024-01-22 | 裁判書 |
| 69 | 盧聖德 | 羽球 | 臺灣臺南地方法院 | 111年度侵訴字第87號 刑事判決 | 2022-11-10 | 裁判書 |
| 70 | 盧聖哲 | 羽球 | 臺灣士林地方法院 | 109年度侵訴字第22號 刑事判決 | 2020-10-14 | 裁判書 |
| 71 | 葉瀚聲 | 桌球 | 臺灣高等法院 臺中分院 | 103年度侵上訴字第126號 刑事判決 | 2014-10-22 | 裁判書 |
| 72 | 黃耀祥 | 桌球 | 最高法院 | 107年度台上字第2116號 刑事判決 | 2019-03-28 | 裁判書 |
| 73 | 黃毅鎮 | 桌球 | 臺灣高等法院 | 114年度侵上訴字第5號 刑事判決 | 2025-03-13 | 裁判書 |
| 74 | 莊宗翰 | 桌球 | 臺灣臺南地方法院 | 113年度侵訴字第36號 刑事判決 | 2024-07-18 | 裁判書 |
| 75 | 林俊劭 | 桌球 | 臺灣士林地方法院 | 112年度侵訴字第39號 刑事判決 | 2024-08-22 | 裁判書 |
| 76 | 杜哲威 | 桌球 | 最高法院 | 112年度台上字第864號 刑事判決 | 2023-05-11 | 裁判書 |
| 77 | 李歡恕 | 桌球 | 臺灣士林地方法院 | 108年度審簡字第1193號 刑事判決 | 2019-12-25 | 裁判書 |
| 78 | 許展誌 | 桌球 | 臺灣士林地方法院 | 104年度審簡字第983號 刑事判決 | 2015-08-28 | 裁判書 |
| 79 | 林庭暉 | 橄欖球 | 臺灣士林地方法院 | 114年度侵訴字第38號 刑事判決 | 2025-12-09 | 裁判書 |
| 80 | 謝維 | 滑雪系列 | 臺灣屏東地方法院 | 113年度簡字第1294號 刑事判決 | 2024-09-18 | 裁判書 |
| 81 | 張勝傑 | 舉重 | 臺灣新北地方法院 | 111年度侵訴字第99號 刑事判決 | 2023-03-02 | 裁判書 |
| 82 | 蔡元珀 | 輕艇 | 最高法院 | 102年度台上字第277號 刑事判決 | 2013-01-17 | 裁判書 |
| 83 | 盧聖哲 | 自由車 | 臺灣士林地方法院 | 109年度侵訴字第22號 刑事判決 | 2020-10-14 | 裁判書 |
| 84 | 邱建榮 | 自由車 | 臺灣高雄地方法院 | 114年度審侵訴字第28號 刑事判決 | 2025-07-16 | 裁判書 |
| 85 | 翁慧茹 | 滑冰系列 | 臺灣高等法院 | 110年度上訴字第3672號 刑事判決 | 2022-01-26 | 裁判書 |
| 86 | 徐振益 | 撞球 | 最高法院 | 102年度台上字第1417號 刑事判決 | 2013-04-11 | 裁判書 |
| 87 | 張敏哲 | 滑水 | 臺灣士林地方法院 | 103年度審侵簡字第2號 刑事判決 | 2014-03-11 | 裁判書 |
| 88 | 邱少駿 | 健美 | 臺灣臺中地方法院 | 100年度侵訴字第120號 刑事判決 | 2011-09-28 | 裁判書 |
| 89 | 詹富鈞 | 健力 | 最高法院 | 113年度台上字第2628號 刑事判決 | 2024-09-05 | 裁判書 |
| 90 | 張廷浚 | 健力 | 臺灣高等法院 | 111年度侵上訴字第53號 刑事判決 | 2022-12-27 | 裁判書 |
| 91 | 林鼎岳 | 泰國拳 | 最高法院 | 113年度台上字第885號 刑事判決 | 2024-04-11 | 裁判書 |
| 92 | 王毓霖 | 柔術 | 最高法院 | 112年度台上字第3554號 刑事判決 | 2023-10-05 | 裁判書 |
| 93 | 楊芥為 | 定向越野 | 臺灣士林地方法院 | 104年度侵易字第1號 刑事判決 | 2015-07-23 | 裁判書 |
| 94 | 林聖傑 | 合球 | 臺灣高等法院 | 111年度侵上訴字第15號 刑事判決 | 2022-07-28 | 裁判書 |
| 95 | 賴泓屹 | 射擊 | 臺灣臺北地方法院 | 113年度侵訴字第52號 刑事判決 | 2024-12-18 | 裁判書 |
| 96 | 康緯宸 | 曲棍球 | 臺灣高等法院 | 113年度侵上訴字第85號 刑事判決 | 2024-09-19 | 裁判書 |
| 97 | 李文璋 | 曲棍球 | 臺灣宜蘭地方法院 | 103年度侵訴字第44號 刑事判決 | 2014-09-30 | 裁判書 |
| 98 | 張高愿 | 曲棍球 | 臺灣高等法院 高雄分院 | 113年度上易字第190號 刑事判決 | 2024-10-08 | 裁判書 |
| 99 | 范光鵬 | 高爾夫 | 臺灣桃園地方法院 | 102年度侵訴字第23號 刑事判決 | 2014-05-15 | 裁判書 |
| 100 | 殷唯善 | 滑輪溜冰 | 臺灣臺北地方法院 | 112年度簡上字第273號 刑事判決 | 2024-06-26 | 裁判書 |
| 101 | 陳國為 | 滑輪溜冰 | 臺灣臺北地方法院 | 102年度侵訴字第111號 刑事判決 | 2014-04-01 | 裁判書 |
| 102 | 黃明嵩 | 滑輪溜冰 | 臺灣臺北地方法院 | 114年度審簡字第1370號 刑事判決 | 2025-07-17 | 裁判書 |
| 103 | 全莊子辰 | 滑輪溜冰 | 最高法院 | 114年度台上字第5492號 刑事判決 | 2025-12-10 | 裁判書 |
| 104 | 陳志明 | 划船 | 最高法院 | 113年度台上字第240號 刑事判決 | 2024-03-08 | 裁判書 |
| 105 | 李育修 | 帆船 | 臺灣臺南地方法院 | 113年度侵訴字第62號 刑事判決 | 2024-12-11 | 裁判書 |
| 106 | 尤信男 | 壘球 | 臺灣高雄地方法院 | 102年度簡字第2956號 刑事判決 | 2013-12-26 | 裁判書 |
| 107 | 趙曼白 | 雪橇 | 臺灣高等法院 | 107年度侵上訴字第63號 刑事判決 | 2018-06-06 | 裁判書 |
| 108 | 王昭文 | 國武術 | 最高法院 | 108年度台上字第4179號 刑事判決 | 2020-03-18 | 裁判書 |
| 109 | 呂丞翔 | 國武術 | 臺灣高等法院 臺中分院 | 103年度上易字第1257號 刑事判決 | 2014-11-11 | 裁判書 |
| 110 | 林易衡 | 國武術 | 臺灣宜蘭地方法院 | 114年度侵訴字第6號 刑事判決 | 2025-10-22 | 裁判書 |
| 111 | 張毅晨 | 冰上曲棍球 | 最高法院 | 110年度台上字第4391號 刑事判決 | 2021-07-28 | 裁判書 |
| 112 | 李鎮宇 | 足球 | 臺灣臺北地方法院 | 104年度侵訴字第74號 刑事判決 | 2016-02-24 | 裁判書 |
| 113 | 黃圳龍 | 足球 | 臺灣高等法院 臺南分院 | 105年度重侵上更(一)字第21號 刑事判決 | 2017-03-15 | 裁判書 |
| 114 | 周宇軒 | 足球 | 臺灣高等法院 花蓮分院 | 107年度原侵上訴字第9號 刑事判決 | 2018-06-29 | 裁判書 |
| 115 | 陳邑睿 | 田徑 | 臺灣臺北地方法院 | 113年度侵訴字第19號 刑事判決 | 2024-08-21 | 裁判書 |
| 116 | 董茗宗 | 田徑 | 臺灣臺南地方法院 | 101年度侵訴字第50號 刑事判決 | 2012-11-23 | 裁判書 |
| 117 | 吳俊明 | 田徑 | 臺灣苗栗地方法院 | 102年度侵訴字第6號 刑事宣示筆錄 | 2013-03-29 | 裁判書 |
| 118 | 盧聖哲 | 田徑 | 臺灣士林地方法院 | 109年度侵訴字第22號 刑事判決 | 2020-10-14 | 裁判書 |
| 119 | 林欣男 | 田徑 | 臺灣高等法院 臺南分院 | 113年度侵上訴字第287號 刑事判決 | 2024-04-30 | 裁判書 |
| 120 | 陳子彬 | 網球 | 最高法院 | 113年度台上字第488號 刑事判決 | 2024-03-08 | 裁判書 |
| 121 | 徐振益 | 網球 | 最高法院 | 102年度台上字第1417號 刑事判決 | 2013-04-11 | 裁判書 |
| 122 | 卓宇威 | 柔道 | 臺灣彰化地方法院 | 108年度侵簡字第13號 刑事判決 | 2019-11-08 | 裁判書 |
| 123 | 鄭景文 | 柔道 | 臺灣臺南地方法院 | 101年度侵訴字第51號 刑事判決 | 2012-07-20 | 裁判書 |
| 124 | 林鼎岳 | 拳擊 | 臺灣高等法院 | 112年度侵上更二字第8號 刑事判決 | 2023-11-23 | 裁判書 |
| 125 | 劉志偉 | 拳擊 | 臺灣高等法院 | 112年度侵上訴字第102號 刑事判決 | 2023-09-14 | 裁判書 |
| 126 | 高詩凱 | 拳擊 | 臺灣高等法院 | 106年度侵上訴字第36號 刑事判決 | 2017-04-27 | 裁判書 |
| 127 | 鍾明翰 | 擊劍 | 臺灣新北地方法院 | 111年度侵訴字第159號 刑事判決 | 2023-08-15 | 裁判書 |
| 128 | 蕭承佑 | 擊劍 | 臺灣士林地方法院 | 113年度侵訴字第37號 刑事判決 | 2025-06-06 | 裁判書 |
| 129 | 陳柏宇 | 擊劍 | 臺灣桃園地方法院 | 113年度侵訴字第80號 刑事判決 | 2025-02-10 | 裁判書 |
| 130 | 蕭承佑 | 擊劍 | 臺灣高等法院 | 114年度侵上訴字第208號 刑事判決 | 2025-09-24 | 裁判書 |
| 131 | 陳果甫 | 排球 | 臺灣高等法院 花蓮分院 | 101年度侵上訴字第43號 刑事判決 | 2013-04-23 | 裁判書 |
| 132 | 江振德 | 排球 | 臺灣高等法院 | 110年度侵上訴字第43號 刑事判決 | 2021-04-28 | 裁判書 |
| 133 | 黃尹澤 | 排球 | 臺灣臺中地方法院 | 107年度侵訴字第119號 刑事宣示筆錄 | 2018-09-03 | 裁判書 |
| 134 | 林鼎岳 | 卡巴迪 | 臺灣高等法院 | 112年度侵上更二字第8號 刑事判決 | 2023-11-23 | 裁判書 |
| 135 | 吳俊明 | 卡巴迪 | 臺灣苗栗地方法院 | 102年度侵訴字第6號 刑事宣示筆錄 | 2013-03-29 | 裁判書 |
| 136 | 孫光鴻 | 卡巴迪 | 臺灣高雄地方法院 | 110年度審易字第1233號 刑事判決 | 2022-01-13 | 裁判書 |
| 137 | 吳凭儒 | 手球 | 臺灣新北地方法院 | 107年度侵訴字第65號 刑事判決 | 2018-12-27 | 裁判書 |
| 138 | 吳俊緻 | 射箭 | 最高法院 | 109年度台上字第1802號 刑事判決 | 2020-05-21 | 裁判書 |
| 139 | 陳伯謙 | 射箭 | 最高法院 | 110年度台上字第6053號 刑事判決 | 2022-02-23 | 裁判書 |
| 140 | 周君龍 | 射箭 | 臺灣嘉義地方法院 | 104年度侵訴字第13號 刑事判決 | 2015-05-29 | 裁判書 |
| 141 | 徐唐成 | 空手道 | 臺灣新北地方法院 | 109年度侵訴字第29號 刑事判決 | 2020-07-24 | 裁判書 |
| 142 | 吳有宏 | 空手道 | 臺灣士林地方法院 | 111年度審侵簡字第2號 刑事判決 | 2022-05-02 | 裁判書 |
| 143 | 張昀生 | 蹼泳 | 臺灣臺中地方法院 | 108年度訴字第1803號 刑事判決 | 2020-02-25 | 裁判書 |
| 144 | 徐振益 | 保齡球 | 最高法院 | 102年度台上字第1417號 刑事判決 | 2013-04-11 | 裁判書 |
| 145 | 潘士升 | 滑輪溜冰 | 臺灣高等法院 | 114年度侵上訴字第47號 刑事判決 | 2025-06-11 | 裁判書 |
| 146 | 紀亮維 | 網球 | 最高法院 | 114年度台上字第504號 刑事判決 | 2025-03-05 | 裁判書 |
| 147 | 陳致融 | 羽球 | 最高法院 | 114年度台上字第3552號 刑事判決 | 2025-10-30 | 裁判書 |
| 148 | 黃明嵩 | 桌球 | 臺灣臺北地方法院 | 114年度審簡字第1370號 刑事判決 | 2025-07-17 | 裁判書 |
| 149 | 吳寬原 | 滑輪溜冰 | 臺灣苗栗地方法院 | 113年度侵訴字第18號 刑事判決 | 2025-02-12 | 裁判書 |
沒有符合的資料。
條文照抄原文,出處附在每一條後面。本站不替任何一件個案解釋法律。
為維護國家安全或增進公共利益所必要。
運動部據以公開這份名單的條款。 看條文全文
運動教練與運動裁判之資格檢定、授證、管理及其他應遵行事項之規定,由中央主管機關定之。
教練資格與管理由中央主管機關訂辦法,下面那部辦法就是這樣來的。 看條文全文
定有終身不得申請教練資格檢定的情形,包括犯傷害罪章(過失犯除外)、犯殺人罪、經調查確認有性侵害行為屬實、有性騷擾或性霸凌行為、體罰或霸凌運動員造成身心嚴重侵害等。
「不適任」的門檻寫在這裡,看得出名單為什麼收這幾類案件。 看條文全文
持有教練證人員,取得教練證後有第四條、第四條之一規定情形之一者,由特定體育團體註銷其教練證。(同條另定有申請文件不實、違反前條且情節重大、轉讓出借教練證等款次,此處僅引與本專區相關的第二款。)
有這些情形時教練證會被註銷,也就是名單與證照兩件事的接點。 看條文全文
不代表。這份名單只收錄持有特定體育團體教練證、且涉及性平、傷害、殺人及家庭暴力刑事案件並留有裁判書的人。沒有教練證、案件類型不在範圍內,或案件尚未有裁判書的情形,都不會出現在這裡。查不到只表示「不在這份名單上」。
教練證與本名單是兩件事:一個查「有沒有證」,一個查「有沒有涉案紀錄」。教練證需向運動部或各單項運動協會查詢,本頁提供的是後者。
官方名單以「教練證」為單位。一個人若持有多張不同運動的教練證,就會在各該運動下分別列出,對應的可能是同一份裁判書。因此資料筆數會多於實際人數。
官方專區本身就只提供裁判書連結,不做罪名分類。本站沿用相同做法,不摘錄判決內文、不自行歸類罪名,避免對個案產生二次評價。要了解個案,請直接點開裁判書。
司法院裁判書系統的裁判在上傳後仍可能變更為不公開或自系統移除,連結因此可能失效。遇到這種情形,可到司法院裁判書系統以法院、年度、字別與案號重新查詢;本頁表格已列出這四項資訊。
本站僅轉載,不是資料的產出機關。名單內容請洽運動部,裁判內容與確定與否請以司法院裁判書系統為準。也歡迎來信告知本站,我們會在下次同步時處理。