籃球教練不適任資訊
運動部「涉及違法事件不適任教練資訊專區」中,運動種類登記為籃球的公開資料共 18 筆、18 人。每筆直接連結司法院裁判書系統原文。
閱讀前請注意
- 本頁只列運動部名單中運動種類為「籃球」的資料,共 18 筆、18 人。這不是該項運動教練的完整名冊,也不是合格教練名單。
- 裁判是否確定,以司法院裁判書系統所載為準;本頁不摘錄判決內文、不自行歸類罪名。
- 同一人可能同時持有其他運動的教練證而出現在別的分頁。
運動部專區原文說明
- 本專區公開資料,依個人資料保護法第16條但書第2款規定辦理。
- 本專區公開之裁判書資訊,為持有特定體育團體教練證涉性平、傷害、殺人及家庭暴力事件之刑事訴訟裁判書。並以直接連結司法院裁判書系統之方式提供。相關裁判是否確定,以司法院裁判書系統所載為準。
資料擷取自 運動部「涉及違法事件不適任教練資訊專區」(2026-09-09 擷取)。本站另逐筆開啟連結、以 司法院裁判書系統標題核對法院、案號與裁判日期,未取用判決內文。
| 序號 | 姓名 | 法院 | 案號 | 裁判日期 | 裁判書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 古天津 | 最高法院 | 113年度台上字第4918號 刑事判決 | 2024-12-26 | 裁判書 |
| 5 | 包承約 | 臺灣高雄地方法院 | 102年度審原侵訴字第1號 刑事判決 | 2013-03-28 | 裁判書 |
| 6 | 洪福駿 | 臺灣高等法院 | 111年度侵上訴字第149號 刑事判決 | 2022-08-18 | 裁判書 |
| 7 | 李家慶 | 臺灣臺南地方法院 | 109年度原侵訴字第3號 刑事裁定 | 2021-08-23 | 裁判書 |
| 8 | 鄭丞勛 | 臺灣桃園地方法院 | 106年度審侵訴字第5號 刑事判決 | 2017-05-09 | 裁判書 |
| 9 | 林光偉 | 最高法院 | 102年度台上字第2646號 刑事判決 | 2013-07-04 | 裁判書 |
| 10 | 洪偉哲 | 臺灣南投地方法院 | 103年度侵訴字第13號 刑事判決 | 2014-07-16 | 裁判書 |
| 11 | 吳祺森 | 福建金門地方法院 | 109年度侵訴字第6號 刑事宣示筆錄 | 2021-02-02 | 裁判書 |
| 12 | 李承哲 | 最高法院 | 110年度台上字第223號 刑事判決 | 2021-09-08 | 裁判書 |
| 13 | 邱創昇 | 臺灣高等法院 | 110年度侵上易字第2號 刑事判決 | 2021-10-28 | 裁判書 |
| 14 | 柯宏恩 | 臺灣屏東地方法院 | 113年度原侵簡字第2號 刑事判決 | 2024-09-27 | 裁判書 |
| 15 | 張育瑞 | 臺灣南投地方法院 | 113年度侵訴字第4號 刑事判決 | 2024-05-09 | 裁判書 |
| 16 | 梁家豪 | 臺灣高雄地方法院 | 105年度侵訴字第25號 刑事判決 | 2016-06-23 | 裁判書 |
| 17 | 陳宗煜 (改名 陳聖柏) | 最高法院 | 103年度台上字第3635號 刑事判決 | 2014-10-17 | 裁判書 |
| 18 | 鄭家昀 | 臺灣高等法院 | 110年度侵上訴字第128號 刑事判決 | 2021-12-29 | 裁判書 |
| 19 | 鄭豪偉 | 最高法院 | 113年度台上字第2167號 刑事判決 | 2024-06-27 | 裁判書 |
| 20 | 龔書漢 | 最高法院 | 111年度台上字第4785號 刑事判決 | 2023-01-04 | 裁判書 |
| 21 | 邱郁翔 | 臺灣高等法院 高雄分院 | 114年度侵上訴字第31號 刑事判決 | 2025-09-16 | 裁判書 |
要找場地,看 全台籃球場館。
還可以查什麼
看 全部 149 筆完整名單,或改看其他運動種類。