游泳教練不適任資訊
運動部「涉及違法事件不適任教練資訊專區」中,運動種類登記為游泳的公開資料共 12 筆、12 人。每筆直接連結司法院裁判書系統原文。
閱讀前請注意
- 本頁只列運動部名單中運動種類為「游泳」的資料,共 12 筆、12 人。這不是該項運動教練的完整名冊,也不是合格教練名單。
- 裁判是否確定,以司法院裁判書系統所載為準;本頁不摘錄判決內文、不自行歸類罪名。
- 同一人可能同時持有其他運動的教練證而出現在別的分頁。
運動部專區原文說明
- 本專區公開資料,依個人資料保護法第16條但書第2款規定辦理。
- 本專區公開之裁判書資訊,為持有特定體育團體教練證涉性平、傷害、殺人及家庭暴力事件之刑事訴訟裁判書。並以直接連結司法院裁判書系統之方式提供。相關裁判是否確定,以司法院裁判書系統所載為準。
資料擷取自 運動部「涉及違法事件不適任教練資訊專區」(2026-09-09 擷取)。本站另逐筆開啟連結、以 司法院裁判書系統標題核對法院、案號與裁判日期,未取用判決內文。
| 序號 | 姓名 | 法院 | 案號 | 裁判日期 | 裁判書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳嶽衛 | 臺灣新竹地方法院 | 114年度竹簡字第956號 刑事判決 | 2026-07-20 | 裁判書 |
| 53 | 吳于弘 | 臺灣屏東地方法院 | 111年度侵簡字第7號 刑事判決 | 2022-11-29 | 裁判書 |
| 54 | 林保旭 | 臺灣高雄地方法院 | 112年度侵訴字第37號 刑事判決 | 2023-12-12 | 裁判書 |
| 55 | 董茗宗 | 臺灣臺南地方法院 | 101年度侵訴字第50號 刑事判決 | 2012-11-23 | 裁判書 |
| 56 | 洪偉哲 | 臺灣南投地方法院 | 103年度侵訴字第13號 刑事判決 | 2014-07-16 | 裁判書 |
| 57 | 何宗霖 | 臺灣臺中地方法院 | 104年度侵訴字第87號 刑事判決 | 2015-08-26 | 裁判書 |
| 58 | 楊哲豪 | 臺灣臺南地方法院 | 102年度侵訴字第13號 刑事判決 | 2013-04-26 | 裁判書 |
| 59 | 楊睿勳 | 臺灣高等法院 高雄分院 | 106年度侵上訴字第70號 刑事判決 | 2018-03-29 | 裁判書 |
| 60 | 楊鴻森 | 臺灣高等法院 | 101年度侵上訴字第354號 刑事判決 | 2013-01-22 | 裁判書 |
| 61 | 蕭善謙 | 臺灣新竹地方法院 | 110年度侵訴字第54號 刑事判決 | 2022-08-31 | 裁判書 |
| 62 | 魏文明 | 臺灣高等法院 | 113年度上易字第1421號 刑事判決 | 2024-12-19 | 裁判書 |
| 63 | 邱重誠 | 最高法院 | 114年度台上字第1935號 刑事判決 | 2025-05-28 | 裁判書 |
要找場地,看 全台游泳場館。
還可以查什麼
看 全部 149 筆完整名單,或改看其他運動種類。